| Issue | Title | |
| Vol 4, No 2 (2025) | PENGARUH PROMOSI DAN LOKASI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DI GOKLAT KISARAN | Abstract PDF |
| Inda Arfa Syera, Hajar Affiah | ||
| Vol 2, No 1 (2023) | PENGARUH WORK FAMILY CONFLICT TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN SUMATERA UTARA | Abstract PDF |
| Ahmad Pramana Siregar, Dhea Agusty Ningrum | ||
| Vol 4, No 2 (2025) | PENGEMBANGAN RANTAI NILAI (VALUE CHAIN) EKONOMI KREATIF MELALUI HILIRISASI ENERGI TERBARUKAN DI TINGKAT UMKM MEDAN JOHOR | Abstract PDF |
| Muhammad Harpis, Mega Hasibuan, Herlin Simanullang | ||
| Vol 1, No 2 (2022) | PERANAN PENGETAHUAN KEWIRAUSAHAAN, STRATEGIPEMASARAN, SERTA MANAJEMEN PERMODALAN DAN KEUANGAN UNTUK MENINGKATKAN KEBERHASILAN USAHA | Abstract PDF |
| Rinda Astrizal | ||
| Vol 2, No 1 (2023) | PERILAKU KERJA INOVATIF DAN KOMITMEN ORGANISASI, APAKAH MEMILIKI HUBUNGAN PADA DIGITAL WORKERS | Abstract PDF |
| Rini Fatmala, Subambang Harsono | ||
| Vol 4, No 1 (2025) | STRATEGI PEMASARAN DAN KUALITAS PELAYANAN BERBASIS KEMASAN MENARIK TERHADAP MINAT BELI PRODUK PEDAGANG KAKI LIMA DI KELURAHAN TANJUNG SARI | Abstract PDF |
| Nahrun Hayat, Arya Firza Harahap, Christian John Saragih, Sil Agustinus Zai, Yonathan Hasibuan, Joe Alexandro N Panjaitan | ||
| Vol 4, No 1 (2025) | THE EFFECT OF AVERAGE AGE AND LEVEL OF EDUCATION ON PEOPLE'S PURCHASING POWER IN INDONESIA IN 2022 | Abstract PDF |
| Zefanya Grace Enos Simbolon, Pardomuan Robinson Sihombing | ||
| 26 - 32 of 32 Items | << < 1 2 | |

